德信体育部黨總支2018年黨費收繳情況公示(單位⛹🏻♀️:元)
序號 | 黨支部 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 綜合項目教工黨支部 | 1653 | 1653 | 1653 | 1653 | 6612 |
2 | 球類項目教工黨支部 | 2085 | 2085 | 1803 | 1803 | 7776 |
3 | 合計 | 3738 | 3738 | 3456 | 3456 | 14388 |
德信体育部黨總支2019年黨費收繳情況公示(單位🧑🏻⚕️:元)
序號 | 黨支部 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 綜合項目教工黨支部 | 1653 | 1653 | 1653 | 1653 | 6612 |
2 | 球類項目教工黨支部 | 1725 | 1725 | 1725 | 1875 | 7050 |
3 | 合計 | 3378 | 3378 | 3378 | 3528 | 13662 |
德信体育部黨總支2020年黨費收繳情況公示(單位:元)
序號 | 黨支部 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 綜合項目教工黨支部 | 2058 | 2058 | 2058 | 2058 | 8232 |
2 | 球類項目教工黨支部 | 2463 | 2463 | 2463 | 2463 | 9852 |
3 | 合計 | 4521 | 4521 | 4521 | 4521 | 18084 |
德信体育部黨總支2021年黨費收繳情況公示(單位:元)
序號 | 黨支部 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 綜合項目教工黨支部 | 2049 | 2049 | 2061 | 2061 | 8220 |
2 | 球類項目教工黨支部 | 2640 | 2640 | 2577 | 2577 | 10434 |
3 | 合計 | 4689 | 4689 | 4638 | 4638 | 18654 |
德信体育部黨總支2022年黨費收繳情況公示(單位👆🏽:元)
序號 | 黨支部 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 綜合項目教工黨支部 | 1485 | 1263 | 1374 | 1374 | 5496 |
2 | 球類項目教工黨支部 | 1743 | 1743 | 1743 | 1743 | 6972 |
3 | 合計 | 3228 | 3006 | 3117 | 3117 | 12468 |